5 апреля 2025, суббота |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 751 | юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 750 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +6...+8 | 80-90 | 751 | з | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +2...+4 | 90-100 | 752 | с | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:50 заход: 18:57 рассвет: 5:20 наступление темноты: 19:27 долгота: 13 ч 07 м |
|
6 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 756 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | 0...+2 | 80-90 | 758 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +6...+8 | 30-40 | 761 | с,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 30-40 | 761 | с,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:48 заход: 18:58 рассвет: 5:18 наступление темноты: 19:28 долгота: 13 ч 10 м |
|
7 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 40-50 | 764 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 40-50 | 764 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +9...+11 | 30-40 | 763 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 30-40 | 762 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:46 заход: 19:00 рассвет: 5:16 наступление темноты: 19:30 долгота: 13 ч 14 м |
|
8 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 40-50 | 761 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 40-50 | 761 | с | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 759 | з,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 40-50 | 758 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 19:01 рассвет: 5:14 наступление темноты: 19:31 долгота: 13 ч 17 м |
|
9 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 757 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 758 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 20-30 | 759 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 30-40 | 760 | с,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:42 заход: 19:03 рассвет: 5:12 наступление темноты: 19:33 долгота: 13 ч 20 м |
|
10 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 40-50 | 761 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 40-50 | 761 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +6...+8 | 30-40 | 761 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 30-40 | 761 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:40 заход: 19:04 рассвет: 5:10 наступление темноты: 19:34 долгота: 13 ч 24 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 40-50 | 763 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | 0...-2 | 40-50 | 764 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +3...+5 | 20-30 | 764 | с,св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 20-30 | 765 | с,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:38 заход: 19:05 рассвет: 5:08 наступление темноты: 19:36 долгота: 13 ч 27 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 40-50 | 768 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | -1...-3 | 40-50 | 768 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +5...+7 | 20-30 | 767 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 20-30 | 767 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:36 заход: 19:07 рассвет: 5:06 наступление темноты: 19:37 долгота: 13 ч 30 м |
|
прогноз с 28.03.25 по 04.04.25