| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 80-90 | 764 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 70-80 | 764 | в | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:51 заход: 16:16 рассвет: 7:16 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 25 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 764 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 764 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 60-70 | 764 | в | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 766 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:52 заход: 16:16 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 23 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 80-90 | 767 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 767 | в,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 60-70 | 765 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 70-80 | 765 | в,юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:53 заход: 16:16 рассвет: 7:18 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 22 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 763 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 761 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 759 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 759 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:54 заход: 16:16 рассвет: 7:19 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 21 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 760 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 760 | в | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| день | 0...+2 | 80-90 | 759 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 80-90 | 758 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:55 заход: 16:16 рассвет: 7:20 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 20 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 755 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 754 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| день | +3...+5 | 80-90 | 749 | з | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 748 | з | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| |
| восход солнца: 7:56 заход: 16:16 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 19 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 748 | з,сз | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +1...+3 | 80-90 | 747 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 60-70 | 749 | с,сз | 8-11 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -7...-9 | 60-70 | 752 | с,сз | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:57 заход: 16:16 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 18 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 60-70 | 755 | сз | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | -7...-9 | 60-70 | 755 | сз | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
| день | -7...-9 | 60-70 | 758 | с,сз | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 60-70 | 760 | с,сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:58 заход: 16:16 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:51 долгота: 8 ч 17 м |
| |
прогноз с 15.12.25 по 22.12.25