15 апреля 2025, вторник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 766 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 60-70 | 767 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 764 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:26 заход: 19:11 рассвет: 4:55 наступление темноты: 19:42 долгота: 13 ч 44 м |
|
16 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 50-60 | 764 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 764 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 761 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 761 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:24 заход: 19:12 рассвет: 4:53 наступление темноты: 19:43 долгота: 13 ч 47 м |
|
17 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 761 | ю,юв | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 760 | ю,юв | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 759 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 758 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:22 заход: 19:14 рассвет: 4:51 наступление темноты: 19:45 долгота: 13 ч 51 м |
|
18 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 50-60 | 759 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 60-70 | 759 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 758 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 758 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:21 заход: 19:15 рассвет: 4:49 наступление темноты: 19:47 долгота: 13 ч 54 м |
|
19 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 758 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 758 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 50-60 | 759 | в,св | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 759 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:19 заход: 19:16 рассвет: 4:47 наступление темноты: 19:48 долгота: 13 ч 57 м |
|
20 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 759 | юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 759 | ю,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +21...+23 | 40-50 | 757 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 755 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:17 заход: 19:18 рассвет: 4:45 наступление темноты: 19:50 долгота: 14 ч 01 м |
|
21 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 752 | ю,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +12...+14 | 80-90 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 749 | з,юз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 749 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:15 заход: 19:19 рассвет: 4:43 наступление темноты: 19:51 долгота: 14 ч 04 м |
|
22 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 750 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 60-70 | 750 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 751 | з,сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 751 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:13 заход: 19:21 рассвет: 4:41 наступление темноты: 19:53 долгота: 14 ч 07 м |
|
прогноз с 07.04.25 по 14.04.25