| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 762 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:08 заход: 16:50 рассвет: 6:36 наступление темноты: 17:22 долгота: 9 ч 42 м |
| |
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 762 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 80-90 | 762 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 70-80 | 761 | в,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 761 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:09 заход: 16:49 рассвет: 6:37 наступление темноты: 17:21 долгота: 9 ч 39 м |
| |
| 7 ноября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 761 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 90-100 | 761 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | +12...+14 | 60-70 | 760 | ю,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 760 | с,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:11 заход: 16:47 рассвет: 6:39 наступление темноты: 17:19 долгота: 9 ч 36 м |
| |
| 8 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 761 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 80-90 | 760 | сз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +12...+14 | 50-60 | 760 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 760 | з,сз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:13 заход: 16:46 рассвет: 6:40 наступление темноты: 17:18 долгота: 9 ч 33 м |
| |
| 9 ноября 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 760 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 70-80 | 760 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +13...+15 | 40-50 | 758 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 50-60 | 758 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:14 заход: 16:44 рассвет: 6:42 наступление темноты: 17:17 долгота: 9 ч 30 м |
| |
| 10 ноября 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 757 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 70-80 | 756 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +13...+15 | 70-80 | 755 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 80-90 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:16 заход: 16:43 рассвет: 6:43 наступление темноты: 17:15 долгота: 9 ч 27 м |
| |
| 11 ноября 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 755 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 756 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +11...+13 | 50-60 | 756 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 758 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:17 заход: 16:42 рассвет: 6:45 наступление темноты: 17:14 долгота: 9 ч 24 м |
| |
| 12 ноября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 760 | в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 80-90 | 761 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 50-60 | 761 | в,юв | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +6...+8 | 60-70 | 761 | в,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:19 заход: 16:40 рассвет: 6:46 наступление темноты: 17:13 долгота: 9 ч 21 м |
| |
прогноз с 13.11.25 по 20.11.25