13 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 747 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 746 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 60-70 | 746 | з,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 80-90 | 748 | сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:37 рассвет: 6:05 наступление темноты: 18:06 долгота: 11 ч 02 м |
|
14 октября 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 70-80 | 751 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 751 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 752 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 752 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:35 рассвет: 6:06 наступление темноты: 18:04 долгота: 10 ч 59 м |
|
15 октября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 752 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 752 | юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 752 | з,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 752 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 17:33 рассвет: 6:07 наступление темноты: 18:02 долгота: 10 ч 55 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 753 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +2...+4 | 60-70 | 753 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 753 | з,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 50-60 | 755 | с | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:31 рассвет: 6:09 наступление темноты: 18:01 долгота: 10 ч 52 м |
|
17 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 756 | з | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 756 | з,юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +9...+11 | 40-50 | 756 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 756 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:29 рассвет: 6:10 наступление темноты: 17:59 долгота: 10 ч 49 м |
|
18 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 756 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +3...+5 | 60-70 | 755 | юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 40-50 | 753 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 752 | в | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:27 рассвет: 6:12 наступление темноты: 17:57 долгота: 10 ч 45 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 750 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 90-100 | 750 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 749 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 750 | з,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:25 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:55 долгота: 10 ч 42 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 750 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 750 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 50-60 | 749 | з,сз | 5-8 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 752 | с,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:44 заход: 17:23 рассвет: 6:15 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 39 м |
|
прогноз с 21.10.25 по 28.10.25