20 марта 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 60-70 | 758 | в | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 758 | в | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
день | +10...+12 | 50-60 | 759 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 759 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:16 заход: 18:29 рассвет: 5:48 наступление темноты: 18:57 долгота: 12 ч 12 м |
|
21 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 759 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 80-90 | 760 | в,юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 759 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 759 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 18:30 рассвет: 5:46 наступление темноты: 18:59 долгота: 12 ч 16 м |
|
22 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 759 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 759 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +19...+21 | 30-40 | 758 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 758 | з | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:12 заход: 18:32 рассвет: 5:44 наступление темноты: 19:00 долгота: 12 ч 19 м |
|
23 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 758 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 758 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 757 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 757 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:10 заход: 18:33 рассвет: 5:42 наступление темноты: 19:02 долгота: 12 ч 22 м |
|
24 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 60-70 | 756 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 756 | в | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +20...+22 | 20-30 | 755 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 30-40 | 754 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:08 заход: 18:34 рассвет: 5:40 наступление темноты: 19:03 долгота: 12 ч 25 м |
|
25 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 40-50 | 753 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 752 | в | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 751 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 752 | в,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:06 заход: 18:36 рассвет: 5:38 наступление темноты: 19:04 долгота: 12 ч 29 м |
|
26 марта 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 752 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 60-70 | 751 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 750 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 749 | в,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:05 заход: 18:37 рассвет: 5:36 наступление темноты: 19:06 долгота: 12 ч 32 м |
|
27 марта 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 749 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 60-70 | 749 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 40-50 | 749 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 749 | в,св | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:03 заход: 18:38 рассвет: 5:34 наступление темноты: 19:07 долгота: 12 ч 35 м |
|
прогноз с 12.03.25 по 19.03.25