2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +8...+10 | 20-30 | 762 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:54 рассвет: 5:44 наступление темноты: 18:23 долгота: 11 ч 39 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 50-60 | 762 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 762 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 20-30 | 761 | в,юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 20-30 | 761 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:52 рассвет: 5:46 наступление темноты: 18:21 долгота: 11 ч 36 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 40-50 | 761 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 40-50 | 761 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
день | +21...+23 | 20-30 | 758 | юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 30-40 | 758 | юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:49 рассвет: 5:47 наступление темноты: 18:19 долгота: 11 ч 32 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 50-60 | 757 | в,юв | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +11...+13 | 60-70 | 756 | в,юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 752 | юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 752 | ю | 4-7 |  | переменная |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:47 рассвет: 5:49 наступление темноты: 18:17 долгота: 11 ч 29 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 754 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 754 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 754 | з,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 755 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:45 рассвет: 5:50 наступление темноты: 18:15 долгота: 11 ч 25 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 755 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 756 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 755 | сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 756 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:43 рассвет: 5:51 наступление темноты: 18:13 долгота: 11 ч 22 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 756 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 757 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 756 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 40-50 | 757 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:41 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:11 долгота: 11 ч 18 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 40-50 | 757 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +12...+14 | 40-50 | 757 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
день | +19...+21 | 20-30 | 754 | в,юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 20-30 | 754 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:39 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:09 долгота: 11 ч 15 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25