26 апреля 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 753 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +10...+12 | 90-100 | 752 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 752 | юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 753 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 5:14 заход: 19:29 рассвет: 4:42 наступление темноты: 20:01 долгота: 14 ч 15 м |
|
27 апреля 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 758 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 759 | с | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +11...+13 | 20-30 | 761 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 30-40 | 762 | сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:12 заход: 19:31 рассвет: 4:40 наступление темноты: 20:03 долгота: 14 ч 18 м |
|
28 апреля 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 60-70 | 767 | сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 768 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +10...+12 | 20-30 | 770 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 30-40 | 770 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:10 заход: 19:32 рассвет: 4:38 наступление темноты: 20:04 долгота: 14 ч 21 м |
|
29 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 50-60 | 770 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +2...+4 | 50-60 | 770 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +13...+15 | 30-40 | 766 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 30-40 | 765 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:09 заход: 19:34 рассвет: 4:37 наступление темноты: 20:06 долгота: 14 ч 24 м |
|
30 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 40-50 | 764 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 764 | з,юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 764 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 763 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:07 заход: 19:35 рассвет: 4:35 наступление темноты: 20:07 долгота: 14 ч 27 м |
|
1 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 764 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 60-70 | 764 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 762 | юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 761 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:06 заход: 19:36 рассвет: 4:33 наступление темноты: 20:09 долгота: 14 ч 30 м |
|
2 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 764 | с,св | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 764 | с,св | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 20-30 | 763 | св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 30-40 | 762 | в,св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:04 заход: 19:38 рассвет: 4:31 наступление темноты: 20:10 долгота: 14 ч 33 м |
|
3 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 761 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 50-60 | 760 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 80-90 | 758 | в | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 758 | в | 5-8 |  | переменная |  | дождь |
|
восход солнца: 5:02 заход: 19:39 рассвет: 4:30 наступление темноты: 20:12 долгота: 14 ч 36 м |
|
прогноз с 04.05.25 по 11.05.25