| 1 февраля 2026, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 752 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | дождь , переходящий в переохлажденный дождь (гололед) |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 752 | сз | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | -2...-4 | 70-80 | 758 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 70-80 | 760 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 17:28 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:59 долгота: 9 ч 41 м |
| |
| 2 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 70-80 | 761 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 70-80 | 760 | в,св | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | -5...-7 | 90-100 | 755 | св | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 753 | св | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный ледяная крупа |
|
| восход солнца: 7:45 заход: 17:30 рассвет: 7:14 наступление темноты: 18:00 долгота: 9 ч 44 м |
| |
| 3 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 90-100 | 755 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 80-90 | 757 | с | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 70-80 | 762 | с | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -10...-12 | 80-90 | 764 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:44 заход: 17:31 рассвет: 7:13 наступление темноты: 18:02 долгота: 9 ч 47 м |
| |
| 4 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 80-90 | 769 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 769 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | -10...-12 | 70-80 | 770 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 80-90 | 770 | св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:42 заход: 17:33 рассвет: 7:12 наступление темноты: 18:03 долгота: 9 ч 50 м |
| |
| 5 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 770 | в,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 770 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 769 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 769 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:41 заход: 17:34 рассвет: 7:11 наступление темноты: 18:04 долгота: 9 ч 53 м |
| |
| 6 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 80-90 | 767 | в,св | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -10...-12 | 80-90 | 765 | в,св | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -4...-6 | 70-80 | 763 | в | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 70-80 | 763 | в | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:40 заход: 17:36 рассвет: 7:09 наступление темноты: 18:06 долгота: 9 ч 56 м |
| |
| 7 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 764 | в | 9-12 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 80-90 | 763 | в | 9-12 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 70-80 | 764 | в | 10-13 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 60-70 | 764 | в | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:38 заход: 17:37 рассвет: 7:08 наступление темноты: 18:07 долгота: 9 ч 59 м |
| |
| 8 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 70-80 | 763 | в | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 761 | в,юв | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 90-100 | 759 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 758 | в,юв | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:37 заход: 17:39 рассвет: 7:07 наступление темноты: 18:09 долгота: 10 ч 02 м |
| |
прогноз с 09.02.26 по 16.02.26