| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| утро | +4...+6 | 70-80 | 768 |  в | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 767 |  юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 767 |  в,юв | 6-9 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:05   заход: 16:59    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:29   долгота: 9 ч 54 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 767 |  в,юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 767 |  в | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 767 |  в,юв | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 767 |  в,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:57    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 51 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 767 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 767 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 766 |  в,юв | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 766 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:56    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 48 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 766 |  св | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 766 |  в | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 765 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 766 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:54    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 45 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 766 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 766 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 40-50 | 766 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 766 |  в,св | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:10   заход: 16:53    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 42 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 766 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 766 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 50-60 | 764 |  в,юв | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 764 |  в,юв | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:12   заход: 16:52    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 39 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 763 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 762 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 50-60 | 760 |  юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 |  з,юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:13   заход: 16:50    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 36 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 758 |  юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 757 |  ю,юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 753 |  ю,юз | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 70-80 | 753 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:15   заход: 16:49    рассвет: 6:44   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 34 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25