| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...+1 | 90-100 | 755 | в | 7-10 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 756 | в | 7-10 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:45 заход: 16:30 рассвет: 7:12 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 45 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 757 | в | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 756 | в | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | +2...+4 | 80-90 | 756 | в,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 755 | в,юв | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 16:30 рассвет: 7:13 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 44 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 754 | в,юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 753 | в,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 70-80 | 751 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:47 заход: 16:30 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 43 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 752 | юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 90-100 | 753 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 80-90 | 753 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 754 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 16:30 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 42 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 754 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 752 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +5...+7 | 50-60 | 752 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 751 | з,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 16:30 рассвет: 7:15 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 41 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 748 | з,юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 70-80 | 746 | з,юз | 10-13 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +7...+9 | 70-80 | 746 | з | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
| вечер | +4...+6 | 50-60 | 746 | з | 8-11 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:30 рассвет: 7:16 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 40 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 70-80 | 747 | з | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 747 | з | 7-10 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -1...-3 | 40-50 | 753 | сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 50-60 | 755 | сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 16:30 рассвет: 7:17 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 40 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 50-60 | 761 | сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 50-60 | 761 | с,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| день | -7...-9 | 30-40 | 763 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -7...-9 | 30-40 | 764 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:51 заход: 16:30 рассвет: 7:18 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 39 м |
| |
прогноз с 16.12.25 по 23.12.25