9 мая 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +11...+13 | 70-80 | 752 | ю,юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +18...+20 | 50-60 | 751 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 90-100 | 750 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 4:46 заход: 19:46 рассвет: 4:11 наступление темноты: 20:21 долгота: 15 ч 00 м |
|
10 мая 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 749 | юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 749 | з | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 70-80 | 753 | з,сз | 6-9 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 753 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:44 заход: 19:48 рассвет: 4:10 наступление темноты: 20:23 долгота: 15 ч 03 м |
|
11 мая 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 755 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 756 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +15...+17 | 30-40 | 754 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 754 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:43 заход: 19:49 рассвет: 4:08 наступление темноты: 20:24 долгота: 15 ч 06 м |
|
12 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 753 | юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +8...+10 | 60-70 | 752 | в,юв | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +16...+18 | 50-60 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:42 заход: 19:51 рассвет: 4:06 наступление темноты: 20:26 долгота: 15 ч 09 м |
|
13 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 749 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 80-90 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
день | +16...+18 | 40-50 | 749 | з,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 749 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:40 заход: 19:52 рассвет: 4:05 наступление темноты: 20:27 долгота: 15 ч 11 м |
|
14 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 750 | в,св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +8...+10 | 60-70 | 751 | с,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 750 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 30-40 | 751 | с | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:39 заход: 19:53 рассвет: 4:03 наступление темноты: 20:29 долгота: 15 ч 14 м |
|
15 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 751 | з,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 751 | штиль | |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 50-60 | 749 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 750 | сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 4:38 заход: 19:55 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:30 долгота: 15 ч 17 м |
|
16 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 750 | с | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 750 | с | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +14...+16 | 50-60 | 750 | з,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 751 | з | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:36 заход: 19:56 рассвет: 4:00 наступление темноты: 20:32 долгота: 15 ч 19 м |
|
прогноз с 17.05.25 по 24.05.25