9 мая 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +11...+13 | 80-90 | 753 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 753 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 752 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 4:38 заход: 19:32 рассвет: 4:04 наступление темноты: 20:06 долгота: 14 ч 54 м |
|
10 мая 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 90-100 | 752 | ю | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
утро | +13...+15 | 90-100 | 752 | юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь |
день | +15...+17 | 50-60 | 753 | з | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 754 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 4:36 заход: 19:34 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:08 долгота: 14 ч 57 м |
|
11 мая 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 755 | сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +8...+10 | 80-90 | 757 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 755 | св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 755 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:35 заход: 19:35 рассвет: 4:01 наступление темноты: 20:09 долгота: 15 ч 00 м |
|
12 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 754 | ю,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 60-70 | 753 | в,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 752 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 752 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:33 заход: 19:36 рассвет: 3:59 наступление темноты: 20:10 долгота: 15 ч 02 м |
|
13 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 90-100 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 750 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 749 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:32 заход: 19:38 рассвет: 3:58 наступление темноты: 20:12 долгота: 15 ч 05 м |
|
14 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 749 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 750 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +9...+11 | 90-100 | 752 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 90-100 | 752 | с | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 4:31 заход: 19:39 рассвет: 3:56 наступление темноты: 20:13 долгота: 15 ч 07 м |
|
15 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 752 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 752 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 750 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 750 | сз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:30 заход: 19:40 рассвет: 3:55 наступление темноты: 20:15 долгота: 15 ч 10 м |
|
16 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 751 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +10...+12 | 90-100 | 751 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +13...+15 | 60-70 | 752 | з,юз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 752 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 4:28 заход: 19:41 рассвет: 3:53 наступление темноты: 20:16 долгота: 15 ч 13 м |
|
прогноз с 17.05.25 по 24.05.25