| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 764 |  юв | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +1...+3 | 70-80 | 764 |  юв | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 50-60 | 762 |  ю,юв | 4-7 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 762 |  ю,юв | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:49    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 41 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 762 |  юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 90-100 | 762 |  юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 60-70 | 762 |  юв | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 763 |  юв | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:48    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 38 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 762 |  юв | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 90-100 | 762 |  юв | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +10...+12 | 60-70 | 761 |  ю | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 761 |  ю,юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 16:46    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 35 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 760 |  юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 760 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 760 |  з,сз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 761 |  с,сз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:13   заход: 16:45    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:17   долгота: 9 ч 32 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 761 |  з,сз | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 70-80 | 761 |  з,сз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 50-60 | 761 |  сз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  с,сз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:14   заход: 16:43    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:16   долгота: 9 ч 28 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 761 |  ю,юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 70-80 | 761 |  ю,юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 759 |  ю | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 758 |  ю,юв | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:42    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:15   долгота: 9 ч 25 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 756 |  ю,юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 70-80 | 755 |  ю | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | во 2-й половине слабый дождь  | 
| день | +10...+12 | 80-90 | 753 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 752 |  ю,юз | 1-4 |   | облачно |   | в 1-й половине  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:17   заход: 16:40    рассвет: 6:45   наступление темноты: 17:13   долгота: 9 ч 22 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 749 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +8...+10 | 90-100 | 749 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 748 |  з | 5-8 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 749 |  з | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:19   заход: 16:39    рассвет: 6:46   наступление темноты: 17:12   долгота: 9 ч 19 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25