| 31 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -5...-7 | 80-90 | 748 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 749 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:00 заход: 16:26 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:00 долгота: 8 ч 25 м |
| |
| 1 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 752 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 90-100 | 756 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 758 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:00 заход: 16:26 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:01 долгота: 8 ч 26 м |
| |
| 2 января 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 762 | з,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 80-90 | 764 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 764 | ю | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:00 заход: 16:27 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:02 долгота: 8 ч 27 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 70-80 | 764 | ю | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 70-80 | 763 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | -2...-4 | 80-90 | 761 | ю | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 760 | ю | 7-10 |  | облачно |  | во 2-й половине небольшой снег |
|
| восход солнца: 7:59 заход: 16:28 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:03 долгота: 8 ч 29 м |
| |
| 4 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 756 | ю | 10-13 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 755 | ю | 9-12 |  | облачно |  | дождь |
| день | 0...+2 | 90-100 | 761 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 761 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:59 заход: 16:30 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:04 долгота: 8 ч 30 м |
| |
| 5 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 760 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 758 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| день | +3...+5 | 90-100 | 756 | ю,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 756 | ю | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| |
| восход солнца: 7:59 заход: 16:31 рассвет: 7:25 наступление темноты: 17:05 долгота: 8 ч 31 м |
| |
| 6 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 758 | сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 759 | с | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...-2 | 80-90 | 762 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 763 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:59 заход: 16:32 рассвет: 7:24 наступление темноты: 17:06 долгота: 8 ч 32 м |
| |
| 7 января 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 80-90 | 765 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 70-80 | 766 | с | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -2...-4 | 70-80 | 767 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 767 | св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:59 заход: 16:33 рассвет: 7:24 наступление темноты: 17:07 долгота: 8 ч 34 м |
| |
прогноз с 08.01.26 по 15.01.26