| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 761 |  в,юв | 4-7 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 761 |  в,юв | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 17:04    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:35   долгота: 9 ч 53 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 761 |  в | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 761 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 762 |  в | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 762 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:12   заход: 17:03    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:34   долгота: 9 ч 50 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 762 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 762 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 761 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 761 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:14   заход: 17:01    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:32   долгота: 9 ч 47 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 761 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 761 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 761 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 761 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:15   заход: 17:00    рассвет: 6:44   наступление темноты: 17:31   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 761 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 762 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 761 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 761 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:17   заход: 16:59    рассвет: 6:46   наступление темноты: 17:30   долгота: 9 ч 41 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 761 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 761 |  в | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 50-60 | 758 |  ю | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 758 |  ю | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:18   заход: 16:57    рассвет: 6:47   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 39 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 757 |  з,юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 756 |  юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 60-70 | 755 |  ю,юз | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 754 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:20   заход: 16:56    рассвет: 6:48   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 36 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 752 |  ю,юз | 1-4 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +10...+12 | 80-90 | 752 |  ю | 1-4 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +13...+15 | 70-80 | 749 |  юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 80-90 | 749 |  з,юз | 2-5 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:21   заход: 16:55    рассвет: 6:50   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 33 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25