| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 764 |  в,юв | 7-10 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 764 |  в,юв | 6-9 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:58   заход: 16:56    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 58 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 764 |  в,юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 764 |  в,юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 764 |  в,юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 764 |  в,юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:55    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 55 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 764 |  в | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 90-100 | 764 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 763 |  в,юв | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 763 |  в | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:53    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 52 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 763 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 763 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 762 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 762 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:02   заход: 16:52    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 49 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 763 |  в,св | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 763 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 50-60 | 762 |  в | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 763 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:04   заход: 16:50    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 46 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 762 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 762 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 760 |  штиль |   |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 60-70 | 760 |  штиль |   |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:05   заход: 16:49    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 759 |  з | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 758 |  юз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 756 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 756 |  ю | 1-3 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:48    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 41 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 60-70 | 754 |  штиль |   |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | +12...+14 | 60-70 | 754 |  ю,юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +16...+18 | 40-50 | 752 |  ю,юз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +13...+15 | 50-60 | 752 |  ю | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:47    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:17   долгота: 9 ч 38 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25