| 25 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 752 | з,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:52 заход: 17:17 рассвет: 6:22 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 25 м |
| |
| 26 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 754 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 70-80 | 754 | ю,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 755 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 50-60 | 755 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:54 заход: 17:16 рассвет: 6:24 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 21 м |
| |
| 27 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 754 | юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 80-90 | 753 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +14...+16 | 50-60 | 750 | ю,юв | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 50-60 | 748 | юв | 6-9 |  | небольшая | | преимущественно без осадков |
|
| восход солнца: 6:55 заход: 17:14 рассвет: 6:25 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 18 м |
| |
| 28 октября 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 90-100 | 746 | з | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +11...+13 | 80-90 | 748 | з,юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | +13...+15 | 50-60 | 753 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 754 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:57 заход: 17:12 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 15 м |
| |
| 29 октября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 752 | юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 753 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +11...+13 | 40-50 | 758 | з | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 758 | з,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:58 заход: 17:11 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 12 м |
| |
| 30 октября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 759 | з,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
| утро | +9...+11 | 70-80 | 760 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +12...+14 | 50-60 | 761 | з | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 762 | з,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:00 заход: 17:09 рассвет: 6:29 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 09 м |
| |
| 31 октября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 763 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 70-80 | 762 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 759 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 759 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:01 заход: 17:07 рассвет: 6:31 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 06 м |
| |
| 1 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 60-70 | 758 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 60-70 | 757 | ю | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 757 | сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 757 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:03 заход: 17:06 рассвет: 6:32 наступление темноты: 17:36 долгота: 10 ч 03 м |
| |
прогноз с 02.11.25 по 09.11.25