28 октября 2025, вторник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 755 | с | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +7...+9 | 90-100 | 757 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 80-90 | 759 | св | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 760 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:58 заход: 17:14 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 16 м |
|
29 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 758 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +9...+11 | 80-90 | 758 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +8...+10 | 80-90 | 759 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +6...+8 | 80-90 | 761 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:59 заход: 17:12 рассвет: 6:29 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 13 м |
|
30 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 763 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 90-100 | 763 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 60-70 | 761 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 60-70 | 762 | св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:00 заход: 17:11 рассвет: 6:30 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 10 м |
|
31 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 761 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 761 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 60-70 | 761 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 763 | сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 7:02 заход: 17:09 рассвет: 6:32 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 06 м |
|
1 ноября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 766 | сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 767 | с,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 768 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 769 | з,сз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 7:03 заход: 17:07 рассвет: 6:33 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 03 м |
|
2 ноября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 768 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 768 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 767 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 767 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 7:05 заход: 17:06 рассвет: 6:35 наступление темноты: 17:36 долгота: 10 ч 00 м |
|
3 ноября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 767 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +6...+8 | 70-80 | 767 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 50-60 | 767 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 767 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:06 заход: 17:04 рассвет: 6:36 наступление темноты: 17:35 долгота: 9 ч 58 м |
|
4 ноября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 70-80 | 767 | з,юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +6...+8 | 80-90 | 767 | юз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 50-60 | 767 | в,юв | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 767 | в | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 7:08 заход: 17:03 рассвет: 6:37 наступление темноты: 17:33 долгота: 9 ч 55 м |
|
прогноз с 20.10.25 по 27.10.25