22 апреля 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 758 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 758 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 758 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 758 | сз | 1-4 |  | небольшая |  | слабый дождь |
|
восход солнца: 5:11 заход: 19:18 рассвет: 4:39 наступление темноты: 19:50 долгота: 14 ч 07 м |
|
23 апреля 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 758 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 757 | сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +21...+23 | 40-50 | 756 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 80-90 | 756 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:09 заход: 19:20 рассвет: 4:37 наступление темноты: 19:52 долгота: 14 ч 10 м |
|
24 апреля 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 755 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 754 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 754 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 753 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:08 заход: 19:21 рассвет: 4:35 наступление темноты: 19:54 долгота: 14 ч 13 м |
|
25 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 752 | св | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 752 | с,сз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 752 | св | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 40-50 | 752 | юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:06 заход: 19:23 рассвет: 4:33 наступление темноты: 19:55 долгота: 14 ч 16 м |
|
26 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 50-60 | 752 | з | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 752 | ю | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +20...+22 | 60-70 | 754 | ю,юз | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 60-70 | 753 | юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 5:04 заход: 19:24 рассвет: 4:32 наступление темноты: 19:57 долгота: 14 ч 20 м |
|
27 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 80-90 | 753 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 754 | с | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 758 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 30-40 | 760 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:02 заход: 19:26 рассвет: 4:30 наступление темноты: 19:58 долгота: 14 ч 23 м |
|
28 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 764 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 765 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 765 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 30-40 | 765 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:01 заход: 19:27 рассвет: 4:28 наступление темноты: 20:00 долгота: 14 ч 26 м |
|
29 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 40-50 | 767 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 40-50 | 767 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 20-30 | 764 | в,юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 30-40 | 762 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:59 заход: 19:29 рассвет: 4:26 наступление темноты: 20:01 долгота: 14 ч 29 м |
|
прогноз с 30.04.25 по 07.05.25