2 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +11...+13 | 50-60 | 755 | в | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:55 рассвет: 5:46 наступление темноты: 18:24 долгота: 11 ч 41 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 755 | в | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 60-70 | 755 | в | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
день | +17...+19 | 30-40 | 753 | в | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 753 | в | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:53 рассвет: 5:47 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 37 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 753 | в | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 60-70 | 753 | в | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 754 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 40-50 | 752 | в,юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:51 рассвет: 5:48 наступление темноты: 18:20 долгота: 11 ч 34 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 751 | в,юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 749 | в,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +23...+25 | 30-40 | 748 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 747 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:49 рассвет: 5:50 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 31 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 751 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 90-100 | 751 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 40-50 | 751 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 751 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:48 рассвет: 5:51 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 28 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 70-80 | 752 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 752 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 751 | с,св | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 752 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:46 рассвет: 5:52 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 24 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 751 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 60-70 | 751 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 30-40 | 752 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 40-50 | 750 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:44 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 21 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 50-60 | 749 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 50-60 | 749 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 749 | в,юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 747 | в | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:42 рассвет: 5:55 наступление темноты: 18:10 долгота: 11 ч 18 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25