12 июня 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | +16...+18 | 60-70 | 742 | ю,юв | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 742 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 740 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:27 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 16 м |
|
13 июня 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 740 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 90-100 | 740 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +18...+20 | 50-60 | 740 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 50-60 | 740 | юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:28 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:09 долгота: 16 ч 17 м |
|
14 июня 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 740 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
утро | +10...+12 | 90-100 | 740 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
день | +18...+20 | 50-60 | 742 | з,сз | 4-7 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 740 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:28 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:09 долгота: 16 ч 17 м |
|
15 июня 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 740 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 740 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 740 | з | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 740 | сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:29 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:10 долгота: 16 ч 18 м |
|
16 июня 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 740 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 740 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +22...+24 | 40-50 | 742 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 740 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:29 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:10 долгота: 16 ч 19 м |
|
17 июня 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 90-100 | 740 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 741 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 743 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 741 | с | 1-3 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:30 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:11 долгота: 16 ч 19 м |
|
18 июня 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 80-90 | 743 | ю,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
утро | +16...+18 | 70-80 | 742 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +23...+25 | 60-70 | 744 | з | 6-9 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +16...+18 | 50-60 | 743 | з,сз | 3-6 |  | небольшая |  | дождь |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:30 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:11 долгота: 16 ч 19 м |
|
19 июня 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 80-90 | 744 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +13...+15 | 80-90 | 745 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 746 | з | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 50-60 | 743 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:10 заход: 20:30 рассвет: 3:29 наступление темноты: 21:12 долгота: 16 ч 19 м |
|
прогноз с 20.06.25 по 27.06.25