27 октября 2025, понедельник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 60-70 | 756 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 70-80 | 756 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 756 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 756 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:01 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:31 долгота: 10 ч 18 м |
|
28 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 755 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 754 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 752 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 752 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:00 рассвет: 6:15 наступление темноты: 17:30 долгота: 10 ч 15 м |
|
29 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 753 | с | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 753 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +11...+13 | 50-60 | 755 | с,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 70-80 | 755 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:46 заход: 16:58 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:28 долгота: 10 ч 11 м |
|
30 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 70-80 | 756 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 755 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 50-60 | 755 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 755 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:48 заход: 16:57 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:27 долгота: 10 ч 08 м |
|
31 октября 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 755 | с,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
утро | +5...+7 | 70-80 | 757 | с,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +7...+9 | 40-50 | 759 | сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 761 | сз | 4-7 |  | облачно |  | дождь , переходящий в сильный снег |
|
восход солнца: 6:49 заход: 16:55 рассвет: 6:19 наступление темноты: 17:25 долгота: 10 ч 05 м |
|
1 ноября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 764 | с,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 764 | с,сз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +1...+3 | 30-40 | 767 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | 0...-2 | 40-50 | 767 | сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:51 заход: 16:53 рассвет: 6:20 наступление темноты: 17:24 долгота: 10 ч 02 м |
|
2 ноября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...-3 | 50-60 | 766 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | 0...-2 | 40-50 | 765 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +2...+4 | 30-40 | 761 | юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | 0...-2 | 40-50 | 760 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
|
восход солнца: 6:52 заход: 16:52 рассвет: 6:22 наступление темноты: 17:22 долгота: 9 ч 59 м |
|
3 ноября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 70-80 | 762 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -2...-4 | 70-80 | 765 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | -1...+1 | 40-50 | 770 | сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -4...-6 | 70-80 | 770 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:54 заход: 16:50 рассвет: 6:23 наступление темноты: 17:21 долгота: 9 ч 56 м |
|
прогноз с 19.10.25 по 26.10.25