| 27 октября 2026, вторник |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 40-50 | 767 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 50-60 | 767 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| день | +15...+17 | 20-30 | 766 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 20-30 | 767 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:43 заход: 17:02 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:32 долгота: 10 ч 18 м |
| |
| 28 октября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 40-50 | 766 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 50-60 | 766 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| день | +16...+18 | 20-30 | 764 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 30-40 | 764 | в,юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:44 заход: 17:00 рассвет: 6:14 наступление темноты: 17:30 долгота: 10 ч 15 м |
| |
| 29 октября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 60-70 | 763 | в,юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 60-70 | 763 | в | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | +16...+18 | 30-40 | 761 | юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 40-50 | 761 | в,юв | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:46 заход: 16:59 рассвет: 6:16 наступление темноты: 17:29 долгота: 10 ч 12 м |
| |
| 30 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 760 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +5...+7 | 90-100 | 759 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +15...+17 | 50-60 | 756 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 757 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:47 заход: 16:57 рассвет: 6:17 наступление темноты: 17:27 долгота: 10 ч 09 м |
| |
| 31 октября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 757 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 70-80 | 758 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +9...+11 | 40-50 | 760 | с | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 50-60 | 760 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:49 заход: 16:55 рассвет: 6:19 наступление темноты: 17:26 долгота: 10 ч 06 м |
| |
| 1 ноября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 50-60 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 50-60 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +11...+13 | 20-30 | 754 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 40-50 | 752 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:50 заход: 16:54 рассвет: 6:20 наступление темноты: 17:24 долгота: 10 ч 03 м |
| |
| 2 ноября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 60-70 | 749 | юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 60-70 | 748 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 746 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 746 | з,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:52 заход: 16:52 рассвет: 6:21 наступление темноты: 17:23 долгота: 10 ч 00 м |
| |
| 3 ноября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 747 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 70-80 | 748 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | +8...+10 | 40-50 | 752 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 6:53 заход: 16:51 рассвет: 6:23 наступление темноты: 17:21 долгота: 9 ч 57 м |
| |
прогноз с 19.10.26 по 26.10.26