2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +7...+9 | 20-30 | 763 | в,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:54 рассвет: 5:45 наступление темноты: 18:24 долгота: 11 ч 38 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 30-40 | 764 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 30-40 | 764 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 10-20 | 761 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 10-20 | 762 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:52 рассвет: 5:47 наступление темноты: 18:22 долгота: 11 ч 35 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 30-40 | 761 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 30-40 | 762 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
день | +20...+22 | 20-30 | 759 | юв | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 20-30 | 758 | в,юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:50 рассвет: 5:48 наступление темноты: 18:20 долгота: 11 ч 31 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 40-50 | 757 | юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 50-60 | 756 | юв | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 752 | юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 752 | юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:48 рассвет: 5:50 наступление темноты: 18:18 долгота: 11 ч 28 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 752 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 90-100 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 60-70 | 754 | з | 5-8 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +12...+14 | 70-80 | 754 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:46 рассвет: 5:51 наступление темноты: 18:16 долгота: 11 ч 24 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 90-100 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +17...+19 | 50-60 | 756 | сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 50-60 | 756 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:23 заход: 17:44 рассвет: 5:53 наступление темноты: 18:14 долгота: 11 ч 21 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 757 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 757 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 30-40 | 757 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 40-50 | 758 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:42 рассвет: 5:54 наступление темноты: 18:12 долгота: 11 ч 17 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 40-50 | 758 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 30-40 | 758 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 20-30 | 755 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 20-30 | 755 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 17:40 рассвет: 5:56 наступление темноты: 18:10 долгота: 11 ч 13 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25