| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +9...+11 | 50-60 | 762 |  юв | 5-8 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 60-70 | 762 |  юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:52    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 45 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 762 |  юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 90-100 | 763 |  в,юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +9...+11 | 60-70 | 763 |  юв | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 763 |  в,юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:50    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 42 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 763 |  в,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 762 |  юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 761 |  ю,юв | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 761 |  юв | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:49    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 39 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 761 |  в,юв | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 761 |  в,юв | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 760 |  с,сз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 761 |  с | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 16:47    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 36 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 761 |  с | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 761 |  с,св | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 761 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 761 |  юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:13   заход: 16:46    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:18   долгота: 9 ч 33 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 760 |  ю,юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 759 |  ю | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 40-50 | 758 |  юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 757 |  ю | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:14   заход: 16:44    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:17   долгота: 9 ч 30 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 755 |  ю,юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 70-80 | 755 |  юз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 752 |  юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 752 |  ю | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:43    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:15   долгота: 9 ч 27 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 750 |  ю,юз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 80-90 | 750 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +12...+14 | 70-80 | 746 |  ю | 5-8 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +11...+13 | 80-90 | 746 |  ю,юз | 6-9 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:17   заход: 16:42    рассвет: 6:45   наступление темноты: 17:14   долгота: 9 ч 24 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25