4 мая 2025, воскресенье |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 90-100 | 746 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 745 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +14...+16 | 40-50 | 746 | з,юз | 6-9 |  | небольшая |  | в 1-й половине сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 50-60 | 747 | з,юз | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:44 заход: 19:39 рассвет: 4:09 наступление темноты: 20:14 долгота: 14 ч 54 м |
|
5 мая 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 749 | з,юз | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +8...+10 | 70-80 | 750 | ю,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
день | +14...+16 | 60-70 | 752 | юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 70-80 | 752 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:43 заход: 19:41 рассвет: 4:07 наступление темноты: 20:16 долгота: 14 ч 57 м |
|
6 мая 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 90-100 | 753 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +9...+11 | 80-90 | 753 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 752 | ю,юз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 751 | ю,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:41 заход: 19:42 рассвет: 4:05 наступление темноты: 20:18 долгота: 15 ч 01 м |
|
7 мая 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 751 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 751 | ю,юз | 2-5 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный дождь |
день | +20...+22 | 70-80 | 749 | юз | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 747 | юз | 8-11 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:39 заход: 19:44 рассвет: 4:04 наступление темноты: 20:19 долгота: 15 ч 04 м |
|
8 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 755 | с,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +5...+7 | 80-90 | 757 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 759 | с,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 40-50 | 761 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:38 заход: 19:45 рассвет: 4:02 наступление темноты: 20:21 долгота: 15 ч 07 м |
|
9 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 764 | в,св | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 765 | в | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 764 | в | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 764 | с,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:36 заход: 19:47 рассвет: 4:00 наступление темноты: 20:23 долгота: 15 ч 10 м |
|
10 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 763 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 60-70 | 763 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +16...+18 | 30-40 | 760 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 758 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:35 заход: 19:48 рассвет: 3:58 наступление темноты: 20:24 долгота: 15 ч 13 м |
|
11 мая 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 50-60 | 758 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 50-60 | 758 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +19...+21 | 50-60 | 756 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 60-70 | 756 | в,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:33 заход: 19:49 рассвет: 3:57 наступление темноты: 20:26 долгота: 15 ч 16 м |
|
прогноз с 26.04.25 по 03.05.25