| 12 ноября 2025, среда |  
             | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 752 |  сз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | слабый дождь  | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 752 |  з | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +10...+12 | 60-70 | 755 |  з | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 756 |  з | 5-8 |   | переменная |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:14   заход: 16:44    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:16   долгота: 9 ч 29 м | 
|   | 
| 13 ноября 2025, четверг |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 60-70 | 760 |  сз | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 80-90 | 761 |  с,сз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +2...+4 | 50-60 | 764 |  с | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | 0...-2 | 50-60 | 766 |  с | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:43    рассвет: 6:44   наступление темноты: 17:15   долгота: 9 ч 27 м | 
|   | 
| 14 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -3...-5 | 50-60 | 770 |  с | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | -5...-7 | 50-60 | 771 |  с | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | -2...-4 | 20-30 | 772 |  с | 5-8 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | -5...-7 | 40-50 | 773 |  с | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:17   заход: 16:42    рассвет: 6:46   наступление темноты: 17:14   долгота: 9 ч 24 м | 
|   | 
| 15 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -6...-8 | 50-60 | 774 |  сз | 1-4 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | -7...-9 | 50-60 | 773 |  з,сз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| день | 0...+2 | 30-40 | 771 |  з | 4-7 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | -2...-4 | 40-50 | 771 |  з | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:19   заход: 16:41    рассвет: 6:47   наступление темноты: 17:13   долгота: 9 ч 22 м | 
|   | 
| 16 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -2...-4 | 60-70 | 771 |  з,сз | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| утро | -4...-6 | 60-70 | 771 |  з,сз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +1...+3 | 40-50 | 771 |  сз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | -1...-3 | 50-60 | 772 |  юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:20   заход: 16:40    рассвет: 6:48   наступление темноты: 17:12   долгота: 9 ч 19 м | 
|   | 
| 17 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...-3 | 60-70 | 773 |  в,юв | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | -3...-5 | 60-70 | 773 |  в,юв | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
| день | +3...+5 | 20-30 | 770 |  ю | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | 0...-2 | 40-50 | 769 |  ю,юв | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:22   заход: 16:39    рассвет: 6:50   наступление темноты: 17:11   долгота: 9 ч 16 м | 
|   | 
| 18 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...-2 | 70-80 | 767 |  юз | 1-3 |   | небольшая |   | без осадков | 
| утро | 0...-2 | 50-60 | 766 |  з,сз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +3...+5 | 60-70 | 766 |  с,сз | 3-6 |   | облачно |   | в 1-й половине  снег  | 
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 766 |  с,сз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:23   заход: 16:38    рассвет: 6:51   наступление темноты: 17:10   долгота: 9 ч 14 м | 
|   | 
| 19 ноября 2025, среда |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 764 |  з | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | 0...-2 | 80-90 | 764 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +3...+5 | 60-70 | 764 |  сз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 765 |  сз | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:25   заход: 16:37    рассвет: 6:52   наступление темноты: 17:09   долгота: 9 ч 11 м | 
|   | 
         
         прогноз с 04.11.25 по 11.11.25