| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 752 |  ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:06   заход: 17:09    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:40   долгота: 10 ч 03 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 754 |  з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 70-80 | 755 |  з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 50-60 | 757 |  сз | 6-9 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 759 |  з,сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:07   заход: 17:08    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:39   долгота: 10 ч 00 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 761 |  з,сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 70-80 | 761 |  сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 762 |  с | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 764 |  с,св | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:09   заход: 17:06    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:37   долгота: 9 ч 57 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 764 |  в,юв | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 70-80 | 765 |  в,юв | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 50-60 | 764 |  юв | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 60-70 | 764 |  в,юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:10   заход: 17:05    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:36   долгота: 9 ч 54 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 762 |  в,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +3...+5 | 80-90 | 762 |  в,юв | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 50-60 | 759 |  юв | 5-8 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 760 |  в | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:12   заход: 17:03    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:34   долгота: 9 ч 51 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 759 |  в,св | 1-3 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +3...+5 | 90-100 | 759 |  св | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 50-60 | 759 |  св | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 760 |  св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:13   заход: 17:02    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:33   долгота: 9 ч 48 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 761 |  с,св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 90-100 | 761 |  св | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 761 |  в,св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:15   заход: 17:00    рассвет: 6:44   наступление темноты: 17:31   долгота: 9 ч 45 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 762 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 762 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 40-50 | 761 |  в | 2-5 |  | ясно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  в | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:59    рассвет: 6:45   наступление темноты: 17:30   долгота: 9 ч 42 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25