| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +11...+13 | 80-90 | 755 |  юз | 7-10 |  | облачно |  | во 2-й половине слабый дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:05   заход: 17:10    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:41   долгота: 10 ч 05 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 756 |  з | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 70-80 | 758 |  з | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 760 |  сз | 5-8 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:07   заход: 17:09    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:39   долгота: 10 ч 01 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 764 |  сз | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 70-80 | 764 |  з,сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 764 |  з,сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 765 |  з,сз | 1-3 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:08   заход: 17:07    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:38   долгота: 9 ч 58 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 767 |  в,юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 70-80 | 767 |  в,юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 40-50 | 766 |  в,юв | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 50-60 | 766 |  в | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:10   заход: 17:06    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:36   долгота: 9 ч 55 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 764 |  в | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 764 |  в | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 761 |  в,юв | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 761 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:11   заход: 17:04    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:35   долгота: 9 ч 52 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 761 |  в,св | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 761 |  св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 761 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 761 |  с,св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:13   заход: 17:03    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:33   долгота: 9 ч 49 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 763 |  св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 763 |  св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 763 |  в,св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 764 |  в | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:14   заход: 17:01    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:32   долгота: 9 ч 46 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 764 |  в,св | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 764 |  в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 40-50 | 763 |  в | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 763 |  в | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:16   заход: 17:00    рассвет: 6:45   наступление темноты: 17:31   долгота: 9 ч 44 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25