| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +11...+13 | 70-80 | 750 |  ю,юз | 8-11 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:56   заход: 16:57    рассвет: 6:25   наступление темноты: 17:28   долгота: 10 ч 00 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 750 |  з | 4-7 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 751 |  з | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| день | +9...+11 | 70-80 | 754 |  з,сз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | дождь | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 755 |  з,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:58   заход: 16:55    рассвет: 6:27   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 57 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 758 |  сз | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 758 |  сз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +9...+11 | 50-60 | 760 |  с,сз | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  с,сз | 2-5 |  | переменная |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:53    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 53 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 764 |  в | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +3...+5 | 80-90 | 764 |  в,юв | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 50-60 | 763 |  юв | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 763 |  юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:52    рассвет: 6:30   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 50 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 762 |  юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +2...+4 | 70-80 | 762 |  юв | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 40-50 | 759 |  юв | 6-9 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 60-70 | 759 |  юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:03   заход: 16:50    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 47 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 758 |  в,юв | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 90-100 | 758 |  в,юв | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +8...+10 | 70-80 | 758 |  в | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 758 |  в | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:04   заход: 16:49    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 44 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 60-70 | 758 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +8...+10 | 60-70 | 758 |  в,св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 759 |  с,св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 759 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:47    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 41 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 760 |  св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 760 |  св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 40-50 | 759 |  в,св | 1-3 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 759 |  в,юв | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:46    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:18   долгота: 9 ч 38 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25