| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 752 |  ю | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:51   заход: 16:59    рассвет: 6:21   наступление темноты: 17:29   долгота: 10 ч 08 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 749 |  з,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| утро | +7...+9 | 90-100 | 751 |  з | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 753 |  з,сз | 5-8 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 755 |  з,сз | 4-7 |  | переменная |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:52   заход: 16:57    рассвет: 6:22   наступление темноты: 17:27   долгота: 10 ч 05 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 757 |  з,сз | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 70-80 | 757 |  з,сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 758 |  сз | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 760 |  с | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:54   заход: 16:56    рассвет: 6:24   наступление темноты: 17:26   долгота: 10 ч 02 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 761 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 762 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +10...+12 | 40-50 | 761 |  в,юв | 4-7 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 60-70 | 761 |  в,юв | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:55   заход: 16:54    рассвет: 6:25   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 59 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 60-70 | 760 |  в,юв | 5-8 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +3...+5 | 70-80 | 759 |  в,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 757 |  юв | 7-10 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 757 |  юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:57   заход: 16:53    рассвет: 6:26   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 56 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 755 |  юв | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +8...+10 | 90-100 | 755 |  ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 755 |  ю | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 755 |  ю,юз | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:58   заход: 16:52    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 53 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 756 |  ю | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 70-80 | 757 |  с,св | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 757 |  с,св | 1-4 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 758 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:00   заход: 16:50    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 50 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 758 |  в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 758 |  в,св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 40-50 | 757 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 757 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:49    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 47 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25