| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 755 |  юз | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:53   заход: 17:04    рассвет: 6:24   наступление темноты: 17:34   долгота: 10 ч 10 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +11...+13 | 80-90 | 754 |  з | 6-9 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +9...+11 | 80-90 | 755 |  з | 5-8 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 40-50 | 757 |  з,сз | 6-9 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 758 |  з,сз | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:55   заход: 17:03    рассвет: 6:25   наступление темноты: 17:32   долгота: 10 ч 07 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 761 |  з | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +8...+10 | 70-80 | 761 |  з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 40-50 | 761 |  с,сз | 2-5 |  | ясно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 50-60 | 763 |  с,св | 1-3 |  | ясно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:56   заход: 17:01    рассвет: 6:26   наступление темноты: 17:31   долгота: 10 ч 05 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 60-70 | 764 |  в | 2-5 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 70-80 | 764 |  в,юв | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 40-50 | 762 |  в | 6-9 |  | ясно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 50-60 | 762 |  в | 5-8 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:58   заход: 17:00    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:30   долгота: 10 ч 02 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 761 |  в | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 760 |  в,юв | 6-9 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 50-60 | 758 |  юв | 6-9 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 758 |  в,юв | 5-8 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:58    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:28   долгота: 9 ч 59 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 758 |  ю,юв | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| утро | +6...+8 | 70-80 | 758 |  ю | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +14...+16 | 40-50 | 758 |  з | 2-5 |  | ясно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 758 |  з | 1-3 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:57    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 56 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 759 |  з,юз | 1-3 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +10...+12 | 70-80 | 760 |  з | 1-3 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 50-60 | 759 |  сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 760 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:02   заход: 16:56    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 53 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 760 |  в,св | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +7...+9 | 80-90 | 760 |  в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +15...+17 | 50-60 | 759 |  в,св | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 70-80 | 759 |  в,св | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:03   заход: 16:54    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 50 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25