16 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 763 | з | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +5...+7 | 80-90 | 763 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 763 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 40-50 | 764 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:31 заход: 17:27 рассвет: 6:02 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 55 м |
|
17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 60-70 | 766 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 766 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 765 | з,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 765 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:32 заход: 17:25 рассвет: 6:03 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 52 м |
|
18 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 765 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 764 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 761 | юв | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 761 | в,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 17:23 рассвет: 6:05 наступление темноты: 17:52 долгота: 10 ч 49 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 759 | юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +10...+12 | 80-90 | 758 | юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
день | +12...+14 | 90-100 | 757 | юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 758 | юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:21 рассвет: 6:06 наступление темноты: 17:50 долгота: 10 ч 46 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 758 | з | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
утро | +6...+8 | 70-80 | 758 | з | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
день | +12...+14 | 30-40 | 758 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:20 рассвет: 6:07 наступление темноты: 17:49 долгота: 10 ч 43 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 758 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 760 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 40-50 | 761 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 762 | з,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:18 рассвет: 6:09 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 40 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 764 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +2...+4 | 70-80 | 764 | с,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +10...+12 | 30-40 | 764 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 765 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:39 заход: 17:16 рассвет: 6:10 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 37 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 764 | в | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 764 | в | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +13...+15 | 40-50 | 762 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 761 | в | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:15 рассвет: 6:11 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 33 м |
|
прогноз с 24.10.25 по 31.10.25