| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 768 |  в | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 70-80 | 768 |  в,юв | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 766 |  юв | 6-9 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 767 |  в,юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:03   заход: 16:56    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 53 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 766 |  в,юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 766 |  в | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 766 |  юв | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 766 |  в,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:05   заход: 16:55    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 50 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 766 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 766 |  в | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 765 |  в,юв | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 765 |  в | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:54    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:24   долгота: 9 ч 47 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 765 |  в,св | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 765 |  в,св | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 764 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 765 |  в,св | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:52    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 765 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 90-100 | 765 |  в,св | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +13...+15 | 50-60 | 765 |  в | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 766 |  в,св | 3-6 |   | небольшая |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:51    рассвет: 6:38   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 41 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 766 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 766 |  в | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +15...+17 | 40-50 | 764 |  в,юв | 3-6 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 764 |  юв | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:11   заход: 16:49    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:21   долгота: 9 ч 38 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 761 |  юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +9...+11 | 70-80 | 761 |  в | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +14...+16 | 50-60 | 759 |  юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 758 |  з,юз | 1-4 |   | небольшая |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:12   заход: 16:48    рассвет: 6:41   наступление темноты: 17:19   долгота: 9 ч 35 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 756 |  з,юз | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +10...+12 | 80-90 | 756 |  з | 3-6 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| день | +13...+15 | 60-70 | 755 |  з | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 756 |  з,юз | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:14   заход: 16:47    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:18   долгота: 9 ч 33 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25