| 25 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 749 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:51 заход: 17:14 рассвет: 6:21 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 23 м |
| |
| 26 октября 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 752 | з,сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 70-80 | 752 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +13...+15 | 40-50 | 752 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 753 | штиль | |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:53 заход: 17:13 рассвет: 6:22 наступление темноты: 17:43 долгота: 10 ч 20 м |
| |
| 27 октября 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 752 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 748 | юв | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 60-70 | 746 | юв | 5-8 |  | переменная |  | дождь |
|
| восход солнца: 6:54 заход: 17:11 рассвет: 6:24 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 16 м |
| |
| 28 октября 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 70-80 | 742 | ю,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
| утро | +11...+13 | 80-90 | 745 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
| день | +13...+15 | 50-60 | 750 | з,юз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 752 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:56 заход: 17:09 рассвет: 6:25 наступление темноты: 17:40 долгота: 10 ч 13 м |
| |
| 29 октября 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 750 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 750 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| день | +11...+13 | 40-50 | 755 | з | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 755 | з,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 6:57 заход: 17:08 рассвет: 6:27 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 10 м |
| |
| 30 октября 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 756 | з,юз | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
| утро | +8...+10 | 60-70 | 757 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| день | +12...+14 | 40-50 | 758 | з | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +9...+11 | 50-60 | 759 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:59 заход: 17:06 рассвет: 6:28 наступление темноты: 17:37 долгота: 10 ч 07 м |
| |
| 31 октября 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 760 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +6...+8 | 80-90 | 760 | юз | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 757 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 60-70 | 757 | з,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:00 заход: 17:04 рассвет: 6:30 наступление темноты: 17:35 долгота: 10 ч 04 м |
| |
| 1 ноября 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 70-80 | 755 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 70-80 | 755 | з | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +14...+16 | 40-50 | 754 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +11...+13 | 50-60 | 755 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:02 заход: 17:03 рассвет: 6:31 наступление темноты: 17:34 долгота: 10 ч 01 м |
| |
прогноз с 02.11.25 по 09.11.25