21 июня 2025, суббота |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 758 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 759 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +23...+25 | 20-30 | 758 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 30-40 | 757 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:26 заход: 20:25 рассвет: 3:48 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 59 м |
|
22 июня 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 50-60 | 758 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +19...+21 | 30-40 | 758 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 30-40 | 758 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:26 заход: 20:26 рассвет: 3:48 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 59 м |
|
23 июня 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 60-70 | 758 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 758 | з,сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +24...+26 | 20-30 | 755 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 40-50 | 755 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:26 заход: 20:26 рассвет: 3:48 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 59 м |
|
24 июня 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 70-80 | 753 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 753 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 751 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 750 | ю,юз | 5-8 |  | небольшая |  | в 1-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 4:27 заход: 20:26 рассвет: 3:49 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 59 м |
|
25 июня 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 80-90 | 748 | юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +15...+17 | 80-90 | 747 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +23...+25 | 60-70 | 746 | ю,юз | 7-10 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +15...+17 | 50-60 | 746 | юз | 7-10 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:27 заход: 20:26 рассвет: 3:49 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 58 м |
|
26 июня 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 90-100 | 743 | ю,юв | 8-11 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +12...+14 | 80-90 | 744 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +17...+19 | 70-80 | 746 | ю,юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +14...+16 | 70-80 | 745 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:28 заход: 20:26 рассвет: 3:49 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 58 м |
|
27 июня 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 90-100 | 749 | з | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
утро | +12...+14 | 90-100 | 750 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +21...+23 | 60-70 | 752 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +16...+18 | 60-70 | 752 | з,сз | 2-5 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:28 заход: 20:26 рассвет: 3:50 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 57 м |
|
28 июня 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 90-100 | 755 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 80-90 | 755 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +26...+28 | 30-40 | 757 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| | | | | | | | | |
|
восход солнца: 4:29 заход: 20:26 рассвет: 3:50 наступление темноты: 21:04 долгота: 15 ч 57 м |
|
прогноз с 13.06.25 по 20.06.25