20 июня 2025, пятница |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 90-100 | 752 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
утро | +13...+15 | 80-90 | 753 | з | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
день | +21...+23 | 30-40 | 752 | з | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +13...+15 | 40-50 | 752 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 4:03 заход: 20:26 рассвет: 3:21 наступление темноты: 21:07 долгота: 16 ч 22 м |
|
21 июня 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 753 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +11...+13 | 70-80 | 752 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +18...+20 | 40-50 | 752 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 40-50 | 750 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 4:03 заход: 20:26 рассвет: 3:21 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 22 м |
|
22 июня 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 749 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 749 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
день | +19...+21 | 70-80 | 749 | сз | 8-11 |  | переменная |  | во 2-й половине сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 70-80 | 749 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:03 заход: 20:26 рассвет: 3:22 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 22 м |
|
23 июня 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 749 | з | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
утро | +11...+13 | 90-100 | 749 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +20...+22 | 40-50 | 752 | с | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +13...+15 | 50-60 | 752 | с | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 4:04 заход: 20:26 рассвет: 3:22 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 22 м |
|
24 июня 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 755 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +13...+15 | 80-90 | 756 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +23...+25 | 40-50 | 756 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 30-40 | 755 | з | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:04 заход: 20:26 рассвет: 3:22 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 22 м |
|
25 июня 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 755 | юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +17...+19 | 50-60 | 755 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +27...+29 | 20-30 | 754 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 30-40 | 753 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:04 заход: 20:26 рассвет: 3:23 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 21 м |
|
26 июня 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 40-50 | 753 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +18...+20 | 40-50 | 753 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +30...+32 | 20-30 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +22...+24 | 20-30 | 751 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:05 заход: 20:26 рассвет: 3:23 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 21 м |
|
27 июня 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 30-40 | 750 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +19...+21 | 40-50 | 751 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +31...+33 | 20-30 | 749 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +22...+24 | 20-30 | 748 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:05 заход: 20:26 рассвет: 3:24 наступление темноты: 21:08 долгота: 16 ч 20 м |
|
прогноз с 12.06.25 по 19.06.25