7 апреля 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +11...+13 | 60-70 | 752 | юз | 4-7 |  | переменная | | преимущественно без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 751 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:42 заход: 18:59 рассвет: 5:12 наступление темноты: 19:29 долгота: 13 ч 16 м |
|
8 апреля 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 749 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
утро | +1...+3 | 90-100 | 750 | сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
день | +5...+7 | 40-50 | 755 | з,юз | 9-12 |  | небольшая |  | в 1-й половине сильный снег |
вечер | +1...+3 | 40-50 | 756 | з | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:40 заход: 19:00 рассвет: 5:10 наступление темноты: 19:31 долгота: 13 ч 20 м |
|
9 апреля 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 60-70 | 758 | юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | -1...+1 | 60-70 | 758 | юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +8...+10 | 30-40 | 755 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 30-40 | 754 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:38 заход: 19:02 рассвет: 5:07 наступление темноты: 19:33 долгота: 13 ч 23 м |
|
10 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +1...+3 | 90-100 | 751 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +5...+7 | 50-60 | 747 | з,юз | 10-13 |  | переменная |  | сильный снег |
вечер | +2...+4 | 50-60 | 748 | юз | 8-11 |  | переменная |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:36 заход: 19:03 рассвет: 5:05 наступление темноты: 19:34 долгота: 13 ч 27 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 747 | ю | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 746 | ю | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
день | +4...+6 | 80-90 | 748 | юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
вечер | 0...+2 | 50-60 | 748 | юз | 6-9 |  | переменная |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:34 заход: 19:05 рассвет: 5:03 наступление темноты: 19:36 долгота: 13 ч 30 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 749 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 70-80 | 749 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
день | 0...+2 | 90-100 | 751 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
вечер | +1...+3 | 90-100 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:32 заход: 19:06 рассвет: 5:01 наступление темноты: 19:37 долгота: 13 ч 34 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 755 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 755 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 80-90 | 758 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 90-100 | 759 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:30 заход: 19:08 рассвет: 4:59 наступление темноты: 19:39 долгота: 13 ч 37 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 761 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 761 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 762 | с,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 40-50 | 763 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:28 заход: 19:09 рассвет: 4:57 наступление темноты: 19:40 долгота: 13 ч 40 м |
|
прогноз с 15.04.25 по 22.04.25