4 сентября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 60-70 | 758 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +16...+18 | 60-70 | 758 | св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +27...+29 | 20-30 | 758 | с,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 20-30 | 757 | с,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 18:58 рассвет: 5:14 наступление темноты: 19:28 долгота: 13 ч 14 м |
|
5 сентября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 50-60 | 759 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 50-60 | 760 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +26...+28 | 20-30 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 20-30 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:45 заход: 18:56 рассвет: 5:15 наступление темноты: 19:26 долгота: 13 ч 10 м |
|
6 сентября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 50-60 | 759 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 60-70 | 760 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +26...+28 | 20-30 | 758 | св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 20-30 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:46 заход: 18:54 рассвет: 5:17 наступление темноты: 19:23 долгота: 13 ч 07 м |
|
7 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 40-50 | 759 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +15...+17 | 40-50 | 760 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +28...+30 | 20-30 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +22...+24 | 20-30 | 758 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:48 заход: 18:52 рассвет: 5:18 наступление темноты: 19:21 долгота: 13 ч 04 м |
|
8 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 40-50 | 758 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +17...+19 | 40-50 | 758 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +31...+33 | 10-20 | 757 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +26...+28 | 20-30 | 757 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:49 заход: 18:50 рассвет: 5:20 наступление темноты: 19:19 долгота: 13 ч 00 м |
|
9 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +23...+25 | 30-40 | 758 | в,св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
утро | +19...+21 | 40-50 | 759 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +30...+32 | 10-20 | 758 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +24...+26 | 10-20 | 758 | в,св | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:50 заход: 18:48 рассвет: 5:21 наступление темноты: 19:17 долгота: 12 ч 57 м |
|
10 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 30-40 | 760 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +17...+19 | 40-50 | 760 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +30...+32 | 10-20 | 759 | в | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +23...+25 | 10-20 | 759 | в | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:52 заход: 18:46 рассвет: 5:22 наступление темноты: 19:15 долгота: 12 ч 54 м |
|
11 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 50-60 | 761 | в | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +19...+21 | 50-60 | 761 | в,св | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
день | +29...+31 | 20-30 | 759 | в,юв | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +23...+25 | 20-30 | 759 | в | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:53 заход: 18:44 рассвет: 5:24 наступление темноты: 19:13 долгота: 12 ч 50 м |
|
прогноз с 12.09.25 по 19.09.25