| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| вечер | +12...+14 | 50-60 | 756 |  ю,юз | 5-8 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:56   заход: 17:01    рассвет: 6:26   наступление темноты: 17:32   долгота: 10 ч 04 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 755 |  з | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +6...+8 | 80-90 | 756 |  з,юз | 3-6 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 60-70 | 759 |  з | 5-8 |  | переменная |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  з,сз | 3-6 |  | переменная |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:58   заход: 17:00    рассвет: 6:27   наступление темноты: 17:30   долгота: 10 ч 01 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 763 |  сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +8...+10 | 70-80 | 763 |  з,сз | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 50-60 | 764 |  сз | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 60-70 | 766 |  с,св | 2-5 |  | переменная |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:58    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:29   долгота: 9 ч 58 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 767 |  в | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 768 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| день | +11...+13 | 40-50 | 767 |  в,юв | 4-7 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 60-70 | 767 |  в | 3-6 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:57    рассвет: 6:30   наступление темноты: 17:27   долгота: 9 ч 55 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 70-80 | 765 |  в | 4-7 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 70-80 | 765 |  в | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 762 |  юв | 6-9 |  | небольшая |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 762 |  в,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:02   заход: 16:55    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:26   долгота: 9 ч 52 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 761 |  в | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 761 |  в,юв | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 60-70 | 761 |  в | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 761 |  св | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:04   заход: 16:54    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:25   долгота: 9 ч 49 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 762 |  св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 763 |  св | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +12...+14 | 50-60 | 763 |  в,св | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 60-70 | 764 |  св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:05   заход: 16:52    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:23   долгота: 9 ч 46 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 764 |  в,св | 1-4 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 764 |  в,св | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| день | +13...+15 | 50-60 | 763 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 764 |  в | 2-5 |  | переменная |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:51    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:22   долгота: 9 ч 44 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25